Appearance
登入歷程
路徑:/admin/users/login-history | 快捷鍵:4 → L
記錄所有系統後台管理員的登入行為,包含登入時間、IP 位址、裝置資訊與指紋等,作為安全稽核依據。
篩選條件
| 篩選項目 | 說明 |
|---|---|
| 日期區間 | 登入日期範圍,預設為今日 |
| 帳號 | 依管理員帳號搜尋 |
| IP | 依 IP 位址搜尋(支援 IPv4 與 IPv6) |
| 結果 | 全部 / 成功 / 失敗 |
表格欄位
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 時間 | 登入嘗試的日期時間 |
| 帳號 | 嘗試登入的使用者名稱 |
| IP | 登入來源 IP 位址 |
| 裝置 | 從 User-Agent 解析的瀏覽器與作業系統資訊 |
| 指紋 | 瀏覽器指紋識別碼 |
| 結果 | 登入結果(成功為綠色標籤、失敗為紅色標籤) |
| 失敗原因 | 登入失敗時的原因說明 |
無限捲動
列表採用無限捲動載入,每次載入 50 筆,捲動至底部自動載入更多紀錄。