Appearance
發票歷程
路徑:/admin/invoice/history | 快捷鍵:7 → W
查詢所有批次開立與批次作廢的電子發票歷程紀錄,可展開查看明細、作廢個別發票或匯出 CSV。
權限
| 權限代碼 | 說明 |
|---|---|
invoice.read | 查看發票歷程列表與批次明細 |
invoice.void | 作廢個別發票 |
invoice.export | 匯出 CSV |
篩選條件
| 篩選項目 | 說明 |
|---|---|
| 日期區間 | 發票建立日期範圍 |
| 歷程類型 | 全部 / 開立 / 作廢 |
| 訂單類型 | 全部 / 超商代碼 / ATM / 信用卡 |
| 發票類型 | 全部 / B2C / B2B |
| 稅別 | 全部 / 應稅 / 零稅率 / 免稅 |
| 服務通道 | 篩選特定供應商(服務通道)或全部 |
| 發票號碼 | 依發票號碼搜尋 |
| 批次編號 | 依批次編號搜尋 |
操作按鈕
| 按鈕 | 權限 | 說明 |
|---|---|---|
| 查詢 | invoice.read | 依篩選條件搜尋歷程 |
| 匯出 | invoice.export | 將篩選結果匯出為 CSV 檔案(含 BOM,支援 Excel 開啟中文) |
批次表格
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 序號 | 列表序號 |
| 批次編號 | 批次識別碼(等寬字型) |
| 歷程類型 | 開立(藍色標籤)或 作廢(紅色標籤) |
| 訂單類型 | CVS / ATM / 信用卡 |
| 發票類型 | B2C 或 B2B |
| 稅別 | 應稅 / 零稅率 / 免稅 |
| 應稅銷售額 % | 稅率百分比(使用 salesPercent) |
| 服務通道 | 訂單所屬的供應商(服務通道)名稱 |
| 買受人統編 | 統一編號(無則顯示 −) |
| 總筆數 | 批次中的訂單總數 |
| 成功 | 成功筆數(綠色標籤) |
| 失敗 | 失敗筆數(紅色標籤) |
| 已作廢 | 已作廢筆數(灰色標籤) |
| 金額 | 批次總金額(粗體,$ 前綴) |
| 操作人 | 執行操作的管理員名稱 |
| IP | 操作者 IP 位址(等寬字型) |
| 發票時間 | 批次建立的日期時間 |
展開列
點擊批次列可展開,顯示:
- 指紋:操作者瀏覽器指紋
- User-Agent:操作者瀏覽器資訊
- 訂單號列表:批次中的所有訂單號(最多顯示 5 筆,點擊「查看全部」開啟明細彈窗)
批次明細彈窗
點擊「查看全部」開啟寬版彈窗(70vw),顯示批次中所有發票明細:
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 序號 | 列表序號 |
| 發票號碼 | 電子發票號碼(等寬字型) |
| 訂單號 | 關聯的系統訂單號(等寬字型) |
| 買受人統編 | 統一編號 |
| 買受人名稱 | 公司或個人名稱 |
| 買受人 Email | 電子郵件 |
| 買受人電話 | 電話號碼 |
| 金額 | 發票金額(粗體,$ 前綴) |
| 服務通道 | 訂單所屬的供應商名稱 |
| 狀態 | 發票狀態標籤 |
| 操作 | 查看請求回應、作廢按鈕 |
狀態說明
| 狀態 | 顏色 | 說明 |
|---|---|---|
| PENDING | 黃色 | 發票處理中 |
| ISSUED | 綠色 | 已成功開立 |
| VOIDED | 灰色 | 已作廢 |
| FAILED | 紅色 | 開立失敗 |
Amego 請求回應
點擊明細中的眼睛圖示,開啟彈窗顯示:
- Amego Request:發送至發票平台的請求內容(JSON,可複製)
- Amego Response:發票平台回傳的回應內容(JSON,可複製)
- 錯誤訊息:失敗時的錯誤說明(紅色區塊),光貿(Amego)錯誤碼會自動翻譯為中文說明
作廢發票
需要 invoice.void 權限。僅 ISSUED 狀態的發票可在明細彈窗中作廢:
- 顯示發票號碼與金額
- 可填寫作廢原因
- 確認後執行作廢,同時更新批次統計
DANGER
發票作廢後無法復原,請謹慎操作。
CSV 匯出
需要 invoice.export 權限。點擊「匯出」按鈕,將目前篩選結果匯出為 CSV 檔案:
- 檔案名稱格式:
invoice-history-YYYY-MM-DD.csv - 包含 BOM 字元,可直接用 Excel 開啟中文不亂碼
- 匯出欄位與表格欄位一致
無限捲動
批次列表採用無限捲動載入,每次載入 20 筆。