Appearance
商戶後台概覽
商戶後台是提供給各商戶管理其支付業務的操作介面。商戶可透過此後台查詢訂單、申請提款、查看撥款紀錄,以及管理黑名單等。
登入方式
商戶管理員使用系統後台管理員建立的帳號登入商戶後台,每個商戶管理員帳號綁定特定商戶。
功能選單
| 快捷鍵 | 選單項目 | 說明 |
|---|---|---|
1 | 儀表板 | 即時營運數據總覽與圖表 |
2 | 快速取號 | 建立付款訂單(CVS / ATM / 信用卡) |
3 → N | 站內信 | 查看系統公告與通知(附未讀數量 badge) |
3 → B | 黑名單 | 管理客戶黑名單 |
4 → Q | 超商代碼訂單 | 查詢 CVS 訂單 |
4 → W | ATM 訂單 | 查詢 ATM 訂單 |
4 → E | 信用卡訂單 | 查詢信用卡訂單 |
5 → H | 撥款歷程 | 查看歷史撥款批次 |
6 → T | 代付申請 | 申請提款至銀行帳戶 |
6 → P | 代付歷程 | 查看代付申請狀態 |
6 → L | 雲帳戶歷程 | 查看雲帳戶餘額變動 |
4 → U | 商戶人員 | 管理商戶端使用者帳號與角色 |
4 → L | 登入歷程 | 查看商戶人員登入紀錄 |
7 → I | 商戶資訊 | 查看商戶基本設定與費率 |
7 → A | 串接資訊 | API 串接文件與金鑰 |
頁首功能
| 功能 | 說明 |
|---|---|
| 語系切換 | 繁中 / 簡中 / English / 越南語 / 泰語 / 日語 / 韓語(共 7 種) |
| 站內信圖示 | 顯示未讀訊息數量,點擊跳轉站內信 |
| 代付狀態圖示 | 顯示待處理代付數量 |
| 使用者名稱 | 直接顯示於頁首,旁邊附帶個人資料圖示 |
| 個人資料圖示 | 圓形使用者圖示(circle-user),點擊開啟 Popover 顯示:當前 IP 位址(透過 ipify API 取得)、Google 2FA 驗證狀態(已啟用/未啟用 badge,點擊可管理設定) |
| 登出 | 登出商戶後台 |
側邊欄功能
| 功能 | 說明 |
|---|---|
| 主題切換 | 深色 / 淺色模式切換按鈕,位於側邊欄底部 |
| 收合按鈕 | 收合/展開側邊欄,與主題切換按鈕並排於底部 |
側邊欄收合時,底部的主題切換與收合按鈕會改為垂直堆疊排列。
鍵盤快捷鍵
商戶後台同樣支援數字鍵快捷導航,按下主選單數字後再按子選單字母鍵即可快速跳轉頁面。
與系統後台的差異
| 項目 | 系統後台 | 商戶後台 |
|---|---|---|
| 資料範圍 | 所有商戶 | 僅自己商戶 |
| 訂單管理 | 可刪除、人工補登 | 僅查詢 |
| 下撥操作 | 可執行下撥 | 僅查看歷程 |
| 代付 | 審核代付 | 申請代付 |
| 商戶管理 | 建立/編輯所有商戶 | 查看自己設定 |
| 使用者管理 | 管理所有帳號 | 管理商戶自己的人員帳號 |