Appearance
商戶資訊
路徑:/merchant/info | 快捷鍵:7 → I
查看該商戶的基本資訊與支付設定(唯讀),所有設定由系統管理員在後台進行變更。
基本資訊
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 商戶名稱 | 商戶顯示名稱 |
| 商戶代碼 | 商戶識別碼(可複製) |
支付通道設定
以三欄式排列顯示各支付方式的費率設定:
超商代碼(CVS)
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 交易手續費 | 每筆訂單的固定手續費 |
| 服務費率 | 訂單金額的服務費百分比(%) |
| 下撥天數 | 下撥規則設定(如 T+0、D+5) |
ATM
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 交易手續費 | 每筆訂單的固定手續費 |
| 服務費率 | 訂單金額的服務費百分比(%) |
| 下撥天數 | 下撥規則設定 |
信用卡
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 交易手續費 | 每筆訂單的固定手續費 |
| 服務費率 | 訂單金額的服務費百分比(%) |
| 下撥天數 | 下撥規則設定 |
代付設定
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 代付服務費率 | 代付金額的服務費百分比(%) |
| 代付手續費 | 每筆代付的固定手續費($) |
| 雲帳戶每日限額 | 每日代付金額上限($) |
TIP
如需變更以上設定,請聯繫系統管理員。