Appearance
黑名單管理
路徑:/merchant/system/blacklist | 快捷鍵:3 → B
管理商戶自己的客戶黑名單,功能與系統後台的黑名單管理類似,但資料範圍限定為該商戶。
篩選條件
| 篩選項目 | 說明 |
|---|---|
| 姓名 | 依姓名搜尋 |
| 電話 | 依電話號碼搜尋 |
| 信箱 | 依電子信箱搜尋 |
| 銀行代碼 | 依銀行代碼搜尋 |
| 銀行帳號 | 依銀行帳號搜尋 |
| 類別 | 從預設類別中篩選 |
| 啟用狀態 | 全部 / 啟用 / 停用 |
預設類別
圈存、人頭戶、套利、惡意退款、威脅報警、三方詐騙、惡意通報、對沖對壓、多站台惡意註冊、友站提供、警示帳戶、團體投注
表格欄位
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 序號 | 列表序號 |
| 建立時間 | 黑名單建立日期 |
| 姓名 | 黑名單對象姓名(多筆以 tooltip 顯示) |
| 電話 | 電話號碼(多筆以 badge +N 顯示) |
| 信箱 | 電子信箱(多筆以 badge +N 顯示) |
| 銀行資訊 | 銀行代碼+帳號(多筆以 badge +N 顯示) |
| 類別 | 標籤式顯示(多筆以 badge +N 顯示) |
| 備註 | 截斷至 10 字元,點擊查看完整 |
| 啟用狀態 | 啟用(綠色)/ 停用(灰色) |
無限捲動
列表採用無限捲動載入,每次載入 500 筆。行動裝置上的無限捲動已針對觸控操作進行最佳化。