Appearance
登入歷程
路徑:/admin/users/login-history | 快捷鍵:4 → L
記錄 系統後台與商戶後台 全部帳號的登入行為,包含登入時間、登入網址、IP 位址、裝置資訊與指紋等,作為安全稽核依據。
篩選條件
| 篩選項目 | 說明 |
|---|---|
| 日期範圍 | 登入日期範圍,預設為今日。附「本日 / 昨日 / 本周 / 本月」快捷按鈕 |
| 帳號 | 依帳號搜尋 |
| IP | 依 IP 位址搜尋(支援 IPv4 與 IPv6) |
| 登入來源 | 全部 / 系統後台 / 商戶後台 |
| 商戶 | 下拉選取全部或特定商戶(用於過濾商戶後台的登入紀錄) |
| 結果 | 全部 / 成功 / 失敗 |
表格欄位
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 時間 | 登入嘗試的日期時間 |
| 帳號 | 嘗試登入的使用者名稱 |
| 登入網址 | 該次登入所使用的網址 |
| 商戶 | 商戶後台登入時顯示所屬商戶,系統後台登入顯示 |
| IP | 登入來源 IP 位址 |
| 裝置 | 從 User-Agent 解析的瀏覽器與作業系統資訊 |
| 指紋 | 瀏覽器指紋識別碼 |
| 結果 | 登入結果(成功為綠色標籤、失敗為紅色標籤) |
| 失敗原因 | 登入失敗時的原因說明(帳號或密碼錯誤/帳號已停用/IP 不在白名單/雙因素驗證碼無效/帳號暫時鎖定)。帳號處於鎖定中時會額外顯示「已鎖定」標籤與解鎖倒數 |
| 操作 | 該帳號被鎖定時,於最新一筆紀錄顯示 解鎖 按鈕 |
登入防暴力破解
系統具備自動帳號保護機制,防止暴力破解攻擊:
| 機制 | 說明 |
|---|---|
| IP 限速 | 同一 IP 在短時間內登入失敗超過閾值,暫時封鎖該 IP |
| 帳號鎖定 | 同一帳號連續登入失敗達 5 次後自動鎖定,需管理員手動解鎖 |
| 手動解鎖 | 在登入歷程表格中,鎖定帳號旁顯示「解鎖」按鈕,點擊即可解除鎖定 |
商戶後台不適用帳號鎖定
帳號鎖定(連續錯誤 5 次鎖定)僅適用於系統後台登入。商戶後台登入不會觸發帳號鎖定機制,但仍受 IP 限速保護。
無限捲動
列表採用無限捲動載入,每次載入 50 筆,捲動至底部自動載入更多紀錄。