Appearance
開立發票
路徑:/admin/invoice/create | 快捷鍵:7 → Q
針對已成功或已下撥的訂單批次開立電子發票,支援超商代碼(CVS)、ATM 及信用卡三種付款方式。
權限
| 權限代碼 | 說明 |
|---|---|
invoice.read | 查看訂單列表 |
invoice.create | 批次開立發票 |
invoice.void | 批次作廢發票 |
付款方式分頁
頁面頂部以 Tab 切換付款方式,各 Tab 共用相同的發票設定與操作流程:
| Tab | 說明 |
|---|---|
| 超商代碼 | CVS 訂單 |
| ATM | ATM 虛擬帳號訂單 |
| 信用卡 | 信用卡訂單 |
發票設定
頁面頂部為發票資訊設定區域:
| 設定欄位 | 說明 |
|---|---|
| 發票類型 | B2C(個人)或 B2B(公司) |
| 稅別 | 應稅、零稅率、免稅 |
| 應稅銷售額 % | 應稅百分比(僅限輸入數字) |
| 買受人名稱 | 買受人公司或個人名稱 |
| 捐贈碼 | 愛心碼(NPOBAN) |
| 載具類型 | 無 / 手機條碼 / 自然人憑證 |
| 載具號碼 | 載具識別碼(選擇載具類型後顯示) |
稅別代碼
| 代碼 | 說明 |
|---|---|
| 1 | 應稅 |
| 2 | 零稅率 |
| 3 | 免稅 |
載具類型代碼
| 代碼 | 說明 |
|---|---|
| 3J0002 | 手機條碼載具 |
| CQ0001 | 自然人憑證載具 |
訂單查詢
篩選條件
| 篩選項目 | 說明 |
|---|---|
| 日期類型 | 建立時間 / 付款時間 / 下撥時間 |
| 日期區間 | 依選擇的日期類型篩選範圍 |
| 商戶 | 下拉選取全部或特定商戶 |
| 服務通道 | 篩選特定供應商(服務通道)或全部 |
| 訂單狀態 | 全部 / 已付款 / 已下撥 |
| 發票狀態 | 全部 / 未開立 / ISSUED / VOIDED / FAILED |
訂單表格
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 勾選框 | 勾選要操作的訂單,表頭有「全選」功能(支援半選狀態,點擊文字也可切換) |
| 訂單號 | 系統訂單號(等寬字型) |
| 商戶名稱 | 訂單所屬商戶及商戶代碼 |
| 買受人 | 付款人姓名 |
| 付款人 Email | |
| 電話 | 付款人電話 |
| 金額 | 訂單金額(粗體,$ 前綴) |
| 訂單狀態 | SUCCESS / SETTLED 等狀態標籤 |
| 發票狀態 | 未開立 / ISSUED / VOIDED / FAILED 狀態標籤 |
| 發票時間 | 發票開立的日期時間 |
| 建立時間 | 訂單建立的日期時間 |
| 付款時間 | 付款完成的日期時間 |
| 下撥時間 | 下撥完成的日期時間 |
統計摘要
訂單表格上方顯示目前篩選結果的統計:
| 統計項目 | 說明 |
|---|---|
| 總筆數 | 符合篩選條件的訂單總數 |
| 總金額 | 符合篩選條件的訂單金額合計 |
翻頁
表格上方與下方均提供翻頁控制,顯示「第 X / Y 頁」。
批次開立
需要 invoice.create 權限。勾選訂單後點擊「批次開立」按鈕,顯示確認彈窗:
確認彈窗
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 訂單號 | 等寬字型 |
| 商戶名稱 | 所屬商戶 |
| 發票金額 | 可編輯,預設為訂單金額 |
| 應稅銷售額 % | 可編輯(僅限數字) |
進度條
開立過程中顯示即時進度條,格式為百分比 + 完成數 / 總數:
67%(6 / 9)執行結果
完成後顯示執行摘要:
- 成功筆數(綠色)
- 失敗筆數(紅色,如有)
- 各項發票號碼或錯誤原因
TIP
批次開立完成後,訂單表格會自動重新整理以反映最新發票狀態。
批次作廢
需要 invoice.void 權限。勾選已開立(ISSUED)的訂單後顯示「批次作廢」按鈕,點擊後顯示確認彈窗:
確認彈窗
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 發票號碼 | 待作廢的發票號碼 |
| 訂單號 | 關聯的系統訂單號 |
| 金額 | 發票金額 |
| 作廢原因 | 可填寫作廢理由 |
進度條
作廢過程中同樣顯示即時進度條(百分比 + 完成數 / 總數)。
執行結果
完成後顯示作廢結果摘要,包含成功與失敗筆數。
TIP
整列可點擊來切換勾選狀態,無需精確點擊勾選框。
DANGER
發票作廢後無法復原,請謹慎操作。